Kessler + Co设计和生产的转向驱动桥的承载能力在8-80吨之间。
我们产品的卓越的可靠性源于多年以来专业经验的积累以及精心的轻量化设计。此外,通过模块化设计,既可以实现零部件大批量、高效生产,也可以满足各种技术方案的不同需求。
Kessler转向驱动桥具有多种主减速器、差速器和制动器可供选择。
类型 | 动态桥荷 | 制动器 | 轮辋螺栓安装 中心圆直径 | 应用领域 |
LT41 | 到12 t | TB | 275, 335 mm | 物料搬运车,牵引车,农业机械 |
LT51 | 到12 t | TB, SB | 335 mm | 移动式起重机,飞机牵引车 |
LT71 | 到14 t*/21 t** | TB, SB, DSB, NLB | 335 mm | 移动式起重机,散料抓取机,飞机牵引车 |
LT81 | 到17 t*/24 t** | TB, SB, DSB, NLB | 335/425 mm | 移动式起重机,物料搬运车辆,飞机牵引车 |
LT91 | 到60 t | TB, SB, NLB | 425/500 mm | 移动式起重机,物料搬运车辆,飞机牵引车,港口起重机 |
LT101 | 到80 t | SB, NLB | 500/705 mm | 移动式起重机,物料搬运车辆,飞机牵引车 |
* =高速运行,** =低速运行,TB =鼓式制动, SB =盘式制动, DSB =气动盘式制动, NLB = 湿式制动
上一条:没有了
下一条:特殊方案 |
返回列表 |
河北某矿山-徐工CYTJ45掘进台车换装RNP凿岩机,助力用户高效生产!
2023-06-12