Kessler + Co设计和生产的最大分动箱的传动功率可达到1000HP。
我们生产的分动箱应用领域广泛,如全路面起重机,重型卡车,机场消防车和牵引车等。
我们分动箱的卓越的可靠性得益于多年以来专业经验的积累。
Kessler分动箱可以有当一档或两档的选择,并且有多种桥间差速器可供选择。
档分动箱
类型 | 速比 | 最大输入扭矩 | 最大输入转速 | 扭矩分配比 | 轴距 | PTO option |
W1000 | 1,37 | 10000 Nm | 4000 min-1 | 1:2 | 270 mm | |
W1400 | 1,10 | 10000 Nm | 3700 min-1 | 1:2 | 515 mm | |
W1600 | 1,00 | 16000 Nm | 2400 min-1 | 刚性轴 输出可脱开 | 500 mm | |
W2000 | 1,03 | 20000 Nm | 2500 min-1 | 1:1 | 245 mm | |
W2400 | 1,00 | 25000 Nm | 3500 min-1 | 1:2 | 396 mm | |
W2500 | 1,03 | 25000 Nm | 2600 min-1 | 1:2 | 500 mm | |
W2550 | 0,97 0,86 | 33000 Nm | 2500 min-1 | 1:2 1:1 | 572 mm | |
W2700 | 0,75 | 33000 Nm | 2250 min-1 | 1:2 1:1 | 660 mm | x |
W3751 | 0,80 | 40000 Nm | 2500 min-1 | 1:2 1:1 | 750 mm | x |
两档分动箱
类型 | 速比 | 最大输入扭矩 | 最大输入转速 | 扭矩分配比 | 轴距 | PTO option |
VG1800 | 1,80 (1档) 0,97 (2档) | 18000 Nm | 2900 (3500) min-1 | 1:1 1:2 | 375 mm | |
VG2450 | 1,77 (1档) 1,19 (2档) | 20000 Nm | 3500 min-1 | 1:1 1:2 | 525 mm | |
VG2500 | 2,07 (1档) 1,03 (2档) | 31000 Nm | 2800 min-1 | 1:1 1:2 | 500 mm | |
VG2600 | 1,78 (1档) 0,80 (2档) | 33000 Nm | 2400 min-1 | 1:1 1:2 | 625 mm | x |
VG2700 | 3,12 (1档) 0,75 (2档) | 30000 Nm | 2250 min-1 | 1:1 1:2 | 660 mm | x |
VG3751 | 1,84 (1档) 0,80 (2档) | 40000 Nm | 2500 min-1 | 1:1 1:2 | 750 mm | x |
所有的分动箱都可以选装差速锁和内置油泵。
上一条:特种齿轮箱
下一条:升轴箱 |
返回列表 |
河北某矿山-徐工CYTJ45掘进台车换装RNP凿岩机,助力用户高效生产!
2023-06-12